招生就業(yè)
學(xué)院代碼 | 報考學(xué)院 | 報名號 | 考生姓名 | 面試成績(jì) | 其他成績(jì) | 總成績(jì) |
019 | 銀河galaxy娛樂(lè )游戲中心 | 20223020 | 王昊男 | 87.29 | 83 | 85.15 |
019 | 銀河galaxy娛樂(lè )游戲中心 | 20223935 | 陳平 | 88.11 | 82 | 85.06 |
019 | 銀河galaxy娛樂(lè )游戲中心 | 20222967 | 徐麗盈 | 90.40 | 83 | 86.70 |
019 | 銀河galaxy娛樂(lè )游戲中心 | 20223397 | 戴燊譽(yù) | 87.19 | 86 | 86.60 |
019 | 銀河galaxy娛樂(lè )游戲中心 | 20220615 | 鐘焯衡 | 87.76 | 85 | 86.38 |
019 | 銀河galaxy娛樂(lè )游戲中心 | 20223393 | 楊宇坤 | 89.76 | 82 | 85.88 |
019 | 銀河galaxy娛樂(lè )游戲中心 | 20224216 | 胡琪 | 86.15 | 85 | 85.58 |
019 | 銀河galaxy娛樂(lè )游戲中心 | 20223201 | 曹泠思貝 | 86.14 | 85 | 85.57 |
019 | 銀河galaxy娛樂(lè )游戲中心 | 20221102 | 唐波力·金恩斯 | 88.07 | 83 | 85.54 |
019 | 銀河galaxy娛樂(lè )游戲中心 | 20223559 | 魏渝珊 | 87.80 | 82 | 84.90 |
019 | 銀河galaxy娛樂(lè )游戲中心 | 20222471 | 楊雨琪 | 87.36 | 82 | 84.68 |
019 | 銀河galaxy娛樂(lè )游戲中心 | 20223221 | 李鴻輝 | 87.89 | 81 | 84.45 |
019 | 銀河galaxy娛樂(lè )游戲中心 | 20222289 | 劉珂 | 87.28 | 81 | 84.14 |
019 | 銀河galaxy娛樂(lè )游戲中心 | 20223232 | 慕欣穎 | 87.02 | 81 | 84.01 |
019 | 銀河galaxy娛樂(lè )游戲中心 | 20222976 | 張浩男 | 84.97 | 83 | 83.99 |
019 | 銀河galaxy娛樂(lè )游戲中心 | 20222283 | 祝澤雯 | 85.73 | 82 | 83.87 |
版權所有 2023 ? 銀河galaxy娛樂(lè )游戲中心 - 銀河國際網(wǎng)站4556 All rights reserved.
地址:北京市海淀區中關(guān)村南大街27號18號樓 郵編:100081
網(wǎng)站:www.zhainanchi.com